Schwarze Oliven
und braune Oliven aus Griechenland
Konservolia Oliven | |
Kalamata Oliven | -Amfissa |
-Herkunftsregion Kalamata | -Throumbes |
-Mammouth |
"Natürliche schwarze Oliven in exzellenter Qualität. Die begehrtesten Oliven weltweit."
klicken zum Vergrößern
Verpackung | Inhalt ( g, kg ) / Nettogewicht der Oliven |
Glas | 200 g, 280 g, 400 g, 600 g, 1,0 Kg, 1,2 Kg |
Vakuum-Beutel | 250 g, 500 g, 1,0 Kg, 3,0 Kg |
Kanister | 5 Kg, 13 Kg |
Plastik-Fass | 2,0 Kg, 130 Kg, 150 Kg // Plastik-Eimer 6,0 Kg |
Verpackung | Inhalt ( g, kg ) / Nettogewicht der Oliven |
Glas | 200 g, 280 g, 400 g, 600 g, 1,0 Kg, 1,2 Kg |
Vakuum-Beutel | 250 g, 500 g, 1,0 Kg, 3,0 Kg |
Kanister | 5 Kg, 13 Kg |
Plastik-Fass | 2,0 Kg, 130 Kg, 150 Kg // Plastik-Eimer 6,0 Kg |
Verpackung | Inhalt ( g, kg ) / Nettogewicht der Oliven |
Glas | 200 g, 280 g, 400 g, 600 g, 1,0 Kg, 1,2 Kg |
Vakuum-Beutel | 250 g, 500 g, 1,0 Kg, 3,0 Kg |
Kanister | 5 Kg, 13 Kg |
Plastik-Fass | 2,0 Kg, 130 Kg, 150 Kg // Plastik-Eimer 6,0 Kg |
Verpackung | Inhalt ( g, kg ) / Nettogewicht der Oliven |
Glas | 200 g, 280 g, 400 g, 600 g, 1,0 Kg, 1,2 Kg |
Vakuum-Beutel | 250 g, 500 g, 1,0 Kg, 3,0 Kg |
Kanister | 5 Kg, 13 Kg |
Plastik-Fass | 2,0 Kg, 130 Kg, 150 Kg // Plastik-Eimer 6,0 Kg |
ff
Für weitere Produktinfos und Verpackungsinfos bitte hier klicken
Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen bezüglich Mengen, Verfügbarkeit, Verpackung und Preisen zu erhalten
ff
Aus Diskretionsgründen, werden bei unserem Onlineauftritt keine Preise und Preislisten, bzw. keine Liefer- und Zahlungsbedingungen dargestellt. Um nähere Informationen bezüglich unserer Produkte zu erhalten kontaktieren Sie uns! |
Copyright © April 2015 ITM-Food "All rights reserved" |