"Egeo Salatöl"
Hall
Hallo
Metallkanister
Egeo Metall- Kanister 5 L :
Packing tin / Metall-Kanister |
5 L |
Units per carton | 4 |
Cartons per industrial pallet | 60 |
Row (x) Cartons per Row | 5 x 12 |
Cartons per europallet | 40 |
Row (x) Cartons per Row | 4 x 10 |
Weight per unit | 4,99 kg |
Weight per carton | 20,26 kg |
Weight per industrial pallet | 1215 kg |
Weight per europallet | 810 kg |
Carton dimensions L | 32,0cm |
dimensions W | 24,8cm |
dimensions H | 34,2cm |
Height industrial pallet | 1,87 m |
Height per europallet | 1,50 m |
Produziert und hergestellt in Griechenland :
ITM Food | Kaiserstr.95 | 44135 Dortmund
Germany
Copyright © April 2015 ITM-Food
"All rights reserved"
Hallo
Hallo
Feine Balance-Mischung aus kaltgepressten Sonnenblumenöl und Nativen Olivenöl Extra Virgin
-Superior category
|
-Mischung wertvoller Öle
|
||
-mit Nativen Olivenöl Extra Virgin Säuregehalt ≤ 0,8 %
|
-mit Sonnenblumenöl aus Kaltpressung
|
||
-Frisches, fruchtiges Aroma
|
-Flaschen "Marasca" Glas 500ml, 750ml, 1 L
|
||
-100% Naturprodukt
|
-PET-Flaschen 500 ml, 1L, 5L
|
||
-Produziert und abgefüllt:
Greece / Griechenland |
-Metall-Kanister in 5 L |
Hallo
Unser Egeo Salatöl ist eine naturbelassene Mischung von höchster Qualität, mit einem frischen und fruchtigen Geschmack, reich an Vitamin A und E und ohne Cholesterin.
Egeo Flasche aus "Marasca-green" Glas :
Packing Glas Square Glass Marasca |
500ml | 750ml | 1 L |
Units per carton | 12 | 12 | 12 |
Cartons industrial pallet | 125 | 85 | 60 |
Row x) Cartons per Row | 5 x 25 | 5 x 17 | 5 x 12 |
Cartons per europallet | 114 | 85 | 55 |
Row (x) Cartons per Row | 6 x 19 | 5 x 13 | 5 x 11 |
Weight per unit | 0,81 kg | 1,13 kg | 1,5 kg |
Weight per carton | 10,0 kg | 14,0 kg | 18,5 kg |
Weight industrial pallet | 1250 kg | 1190 kg | 1110 kg |
Weight per europallet | 1140 kg | 910 kg | 1018 kg |
Carton dimensions L | 24,5cm | 28,8cm | 31,7cm |
dimensions W | 18,8cm | 21,3cm | 24,0cm |
dimensions H | 28,6cm | 29,7cm | 32,2cm |
Height industrial pallet | 1,57 m | 1,64 m | 1,76 m |
Height per europallet | 1,87 m | 1,64 m | 1,76 m |
Egeo Flasche aus "PET" :
Packing PET Plastic bottle |
500ml | 1 L | 5 L |
Units per carton | 12 | 12 | 4 |
Cartons industrial pallet | 120 | 75 | 60 |
Row x) Cartons per Row | 6 x 20 | 5 x 15 | 5 x 12 |
Cartons per europallet | 80 | 60 | 40 |
Row (x) Cartons per Row | 5 x 16 | 5 x 12 | 4 x 10 |
Weight per unit | N/A | N/A | N/A |
Weight per carton | N/A | N/A | N/A |
Weight industrial pallet | N/A | N/A | N/A |
Weight per europallet | 950 kg | 756 kg | 800 kg |
Carton dimensions L | N/A | N/A | N/A |
dimensions W | N/A | N/A | N/A |
dimensions H | N/A | N/A | N/A |
Height industrial pallet | N/A | N/A | N/A |
Height per europallet | N/A | N/A | N/A |
Hallo
Für weitere Produktinfos und Verpackungsinfos bitte hier klicken
Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen bezüglich Mengen, Verfügbarkeit, Verpackung und Preisen zu erhalten