"Extra Virgin"
Calliste Kanister 3 L und 5 L :
Packing tin / Kanister | 3 L | 5 L |
Units per carton | 6 | 4 |
Cartons per standart pallet | 60 | 60 |
Cartons per Eruo-pallet | 45 | 44 |
Weight per unit | 3 kg | 4,99 kg |
Weight per carton | 18,42 kg | 20,26 kg |
Weight per standart pallet | 1.130 kg | 1.245 kg |
Weight per Euro-pallet | 850 kg | 916 kg |
Carton dimensions L | 30,8cm | 32,0cm |
dimensions W | 30,0cm | 24,8cm |
dimensions H | 26,6cm | 34,2cm |
Pallet height | 1,50 m | 1,50 m |
Produziert und hergestellt :
NOOS Trade, Myrina, 81400 Greece
Generalvertretung :
ITM Food, Kaiserstr.95, 44135 Dortmund
Germany
Copyright © April 2015 ITM-Food
"All rights reserved"
Erste Ernte von einem einzigen Olivenhain.
Olivenöl extra virgin.
|
-Superior category | -Säuregehalt 0,45 % | |
-Extra Virgin Olivenöl | -K270 0,129 | ||
-Koroneiki - Oliven | -Flaschen 0,25L, 0,50L, 0,75L, 1 L | ||
-Produziert und abgefüll in Messenia Greece |
|
-Flaschen in "Dorica" oder "Marasca" -Kanister 3 L, 5 L |
|
Calliste Flasche aus "Dorica" Glas :
Packing Glas | 250ml | 500ml | 750ml |
Units per carton | 12 | 12 | 12 |
Cartons per standart pallet | 155 | 105 | 75 |
Cartons per Euro-pallets | 130 | 72 | 60 |
Weight per unit | 0,49 kg | 0,86 kg | 1,2 kg |
Weight per carton | 6,17 kg | 10,6 kg | 14,8 kg |
Weight per standart pallet | 980 kg | 1.140 kg | 1.125 kg |
Weight per Euro-pallet | 830 kg | 790 kg | 910 kg |
Carton dimensions L | 16,3cm | 19,7cm | 23,5cm |
dimensions W | 21,3cm | 2,60m | 31,0cm |
dimensions H | 25,5cm | 30,0cm | 32,0cm |
Pallet height | 1,45m | 1,63m | 1,75m |
Calliste Flasche aus "Marasca" Glas :
Packing Glas | 250ml | 500ml | 750ml | 1 L |
Units per carton | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cartons per standart pallet | 204 | 138 | 85 | 60 |
Cartons per Euro-pallets | 135 | 114 | 70 | 60 |
Weight per unit | 0,49 kg | 0,81 kg | 1,13 kg | 1,5 kg |
Weight per carton | 6,10 kg | 10,6 kg | 14,0 kg | 18,5 kg |
Weight per standart pallet | 1270 kg | 1490 kg | 1210 kg | 1130 kg |
Weight per Euro-pallet | 845 kg | 1227 kg | 1000 kg | 1125 kg |
Carton dimensions L | 20,3cm | 24,5cm | 28,8cm | 31,7cm |
dimensions W | 15,7cm | 18,8cm | 21,3cm | 24,0cm |
dimensions H | 23,5cm | 28,6cm | 29,7cm | 32,2cm |
Pallet height | 1,35 m | 1,87 m | 1,64 m | 1,76 m |
ss
k
Für weitere Produktinfos und Verpackungsinfos bitte hier klicken
Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen bezüglich Mengen, Verfügbarkeit, Verpackung und Preisen zu erhalten